IPPBX9000-S600是面向企业及企业分支机构用户推出的融合型网络通讯平台,产品融合了语音通信技术、数据网络技术、安全技术、PON接入技术,并采用模块化设计理念,可根据企业规模和需求灵活配置接口模块。通过IPPBX9000-S600融合通信技术,一根光纤即可接入语音宽带业务,并实现企业智能组网,大大简化企业网络结构,降低了企业通讯网络的部署难度和运营成本。而且IPPBX9000-S600具备业界领先的QoS技术,提供硬件级的端到端Q0S保证,在不影响设备性能的情况下解决互联网业务和语音视频业务在一体化接入网络下的互扰问题,IPPBX9000-S600最大满配256FXO/FXS。
软件功能特点 |
上行 IP 接入 | 支持静态 IP、DHCP 、PPPoE、WAN 子接口 |
上行接口模式 | 支持路由模式、桥接模式 |
IP 服务 | DDNS、静态路由、NAT、端口映射、UPnP、模拟域名、ALG、DNS、NTP、DHCP 服务, 防火墙 |
基本语音业务 | 内部分机呼叫:终端可模拟电话、IP 话机、SIP 软电话,IMS/NGN 呼叫:SIP 中继与 IMS/NGN 或 IPPBX 互通 |
流量管理 | QoS 策略、宽带策略 |
硬件 QoS | 硬件芯片实现 VoIP QoS |
分机类型 | 模拟电话 、IP 电话、视频电话、软电话 |
中继类型 | 模拟中继、SIP/IMS 中继、PRI/SS7/SS1/R2/Q 信令 |
语音编解码 | G.711U、G.711A、G.723、G.729a |
视频编解码 | H.323,H.263,H.264(透传模式) |
账户管理 | 分角色权限管理 |
DTMF | 支持 RFC2833、SIP info 和 inband |
传真 | T.30 透传、T.38 |
业务统计 | 呼叫日志、话务统计 |
呼叫处理 | 呼出路由、呼入路由、号码变换、拨号规则、主叫号码识别、被叫号码识别、路由备份 |
语音业务 | 本机号码查询、主叫号码识别显示、主叫号码显示限制、无条件呼叫前转、遇用户忙呼叫前 转、遇无应答呼叫前转、盲转、询问转、呼叫等待、呼叫保持、呼叫驻留、三方通话、拍叉 权限、缩位拨号、呼叫限制、分机组限制、黑名单、通话限时、免打扰、同组代答、立即热 线、延时热线、同振业务、顺振业务、闹铃业务、VIP 分机号码、录音放音业务、一机多号、 语音邮箱、彩铃业务、队列、企业总机、一号通、计费业务、录音业务、会议桥、呼叫权限 控制、指定代答、快捷拨号、分机录放音、话机登入登出、缺席用户、闹钟、密码拨号、秘 书业务、遇忙回叫、电话转接、黑名单、组呼、话务台、队列、押金业务、卡号计费业务 |
视频 | 基于 SIP 的点对点视频通话 |
WAN 口访问控制 | WEB 访问、禁 Ping、SSH 协议、SIP 协议 |
IP 地址黑白名单 | IP 地址黑白名单 |
ARP 防攻击 | IP/MAC 绑定、ARP 防攻击 |
DDOS 防护 | Ping of Death、Tear dop、TCP Flood、UDP Flood、Traceroute、IP Spoofing、 Port Scan、 WINNUKE Attack |
VPN | IPSec、L2TP、PPTP |
VOIP 保障 | 动态抖动缓冲区(JITTER BUFFER)、语音侦测(VAD)、回音消除、背景噪音生成(CNG) |
VOIP 安全 | SIP 注册账号验证、SIP 注册 IP 地址验证、通话总时长限制、话务监控 |
本地管理 | Web 界面配置、SSH、license 管理 |
远程管理 | SNMP V2/V3、TR069 |
告警管理 | 活动告警、历史告警查询 |
系统测试 | Ping、Tracert、Http Get、DNS Query |
日志管理 | 操作日志、运行日志、用户日志、安全日志 |
系统维护 | 数据备份和恢复、系统升级/回滚、恢复出厂值、时间设置 |
硬件规格 |
项目 | IPPBX9000-S600 |
|
处理器 | 高性能ARM双核CPU |
|
内存 | 4Gb |
|
FLASH | 4Gb |
|
SSW 单板 | 系统交换板 槽位 1,1 个 WAN,2 个 LAN; 1 个,RJ45 接口,速率 10/100/1000Mbps; Console 接口 1 个,115200bps; 1 个 USB2.0 接口; |
|
MRU/E1 单板 | 主机用户扩展板 槽位 2,2 个维护网口,RJ45; 4 个 E1/T1 接口; 1 个 USB2.0 接口 |
|
FXS/FXO 单板 | 模拟用户/中继板
第二、三、四、五层槽位 3 到 10; 可接 32FXS/FXO,8 个 RJ45 端口; 单机最大满配 256FXS/FXO; |
|
外形尺寸(W*D*H) |
443*356*108mm <12U,金属材质 |
|
重量 | ≤20KG |
|
交流输入电压 | 额定电压范围:100V A.C.~240V A.C.;50/60HZ |
|
功率 | 200W |
|
工作环境要求 | 防尘:空气中微粒的浓度小于 180 毫克/m3 温度:0℃~40℃ 环境相对湿度 5~95%(无凝结) 海拔 3000m 以下性能无下降 |
|